STERILCOAT®
revestimientos de resinastermoestables en polvo plOVERVIEW
TERMOUTWARDZALNE POWŁOKI PROSZKOWE ZE ŚRODKIEM PRZECIWDROBNOUSTROJOWYM
Drobnoustroje to małe żywe komórki, które są widoczne tylko pod mikroskopem.
Należą do nich bakterie, grzyby i glony, i mogą prowadzić do tworzenia nieprzyjemnych zapachów, przebarwień i powstawania biofilmu na powierzchniach powlekanych proszkowo.
Drobnoustroje mogą również uszkadzać lub korodować podłoża metalowe.
STERILCOAT® jest termoutwardzalną powłoką proszkową, która hamuje rozwój mikroorganizmów na powierzchniach.
Wilgoć powoduje kontrolowane uwalnianie unikalnego składnika. Preparat działa na błony komórkowe bakterii, hamując ich oddychanie i wzrost. W przeciwieństwie do środków dezynfekcyjnych do powierzchni, które tymczasowo eliminują drobnoustroje z powierzchni powłoki, technologia STERILCOAT® zapewnia całodobowe działanie
GŁÓWNE CECHY
- Zawiera antybakteryjny składnik aktywny dla ochrony powłoki.
- Umożliwia zachowanie higienicznie czystych powierzchni.
- Pomaga zapobiegać nieprzyjemnym zapachom, plamom i uszkodzeniu materiału.
- Zapewnia 24-godzinną ochronę, 7 dni w tygodniu.
- Możliwość stosowania z większością powłok Grupy Protech.
SPRAWDZONE DZIAŁANIE
BAKTERIA | PRODUKT TESTOWANY | 0 GODZIN (START) | PO 24 GODZINACH |
---|---|---|---|
ESCHERICHIA COLI NBRC #3972 | konwencjonalny PX622W340 | 380 000 | 27 000 000 |
STERILCOAT® PX622W340.AM | 380 000 | < 100 | |
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC #15442 | konwencjonalny PS111W2 | 380 000 | 1 100 000 |
STERILCOAT® PS111W2.AM | 380 000 | < 100 |
LICZBA JEDNOSTEK
BAKTERII TWORZĄCYCH KOLONIE
BACTERIUM | 0 HOURS (START) | AFTER 24 HOURS |
---|---|---|
PX622W340 (CONVENTIONAL) ESCHERICHIA COLI NBRC #3972 | 380 000 | 27 000 000 |
PC17651 STERILCOAT® ESCHERICHIA COLI NBRC #3972 | 380 000 | < 100 |
PC17651 (AFTER 5 WASHINGS) ESCHERICHIA COLI NBRC #3972 | 380 000 | |
PS111W2 STERILCOAT® STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC #6538 | 380 000 | 1 100 000 |
PS111W2 (CONTROL) PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC #15442 | 380 000 | < 100 |
PS111W2 STERILCOAT® PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC#15442 | 380 000 | < 100 |
NUMBER OF BACTERIA
COLONY FORMING UNITS
BACTERIUM | PRODUKT TESTOWANY | 0 GODZIN (START) | PO 2 GODZINACH | PO 8 GODZINACH | PO 24 GODZINACH |
---|---|---|---|---|---|
ESCHERICHIA COLI ATCC #8739 | konwencjonalny PS111W2 | 130 000 | 220 000 | 1 300 000 | 2 800 000 |
STERILCOAT® PS111W2.AM | 130 000 | 85 000 | 170 | < 20 | |
STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC #6538 | konwencjonalny PS111W2 | 150 000 | 200 000 | 290 000 | 450 000 |
STERILCOAT® PS111W2.AM | 150 000 | 63 000 | 62 000 | < 20 | |
PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC #15442 | konwencjonalny PS111W2 | 4 700 000 | 5 000 000 | 65 000 000 | 26 000 000 |
STERILCOAT® PS111W2.AM | 4 700 000 | 840 000 | < 20 | < 20 |
KONTROLA: BIOSAN LABS INC.
LICZBA JEDNOSTEK
BAKTERII TWORZĄCYCH KOLONIE
POWDER/BACTERIUM | 0 HOURS (START) | AFTER 2 HOURS | AFTER 8 HOURS | AFTER 24 HOURS |
---|---|---|---|---|
PX622W340 (CONVENTIONAL) ESCHERICHIA COLI NBRC #3972 | 130 000 | 220 000 | 1 300 000 | 2 800 000 |
PC17651 STERILCOAT® ESCHERICHIA COLI NBRC #3972 | 130 000 | 85 000 | 170 | < 20 |
PC17651 (AFTER 5 WASHINGS) ESCHERICHIA COLI NBRC #3972 | 150 000 | 200 000 | 290 000 | 450 000 |
PS111W2 STERILCOAT® STAPHYLOCOCCUS AUREUS ATCC #6538 | 150 000 | 63 000 | 62 000 | < 20 |
PS111W2 (CONTROL) PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC #15442 | 4 700 000 | 5 000 000 | 65 000 000 | 26 000 000 |
PS111W2 STERILCOAT® PSEUDOMONAS AERUGINOSA ATCC#15442 | 4 700 000 | 840 000 | < 20 | < 20 |
AUDITEUR : BIOSAN LABS INC.
NUMBER OF BACTERIA
COLONY FORMING UNITS
WARIANTY KOLORYSTYCZNE
KOLORY PODSTAWOWE
Wybierz jeden z wielu gotowych do użycia kolorów podstawowych.
WZORNIK KOLORÓW
Zaczerpnij inspiracje z szerokiej gamy standardowych kolorów.
Poproś o wzornik kolorów RAL lub porozmawiaj z naszym ekspertem
RESOURCES
ROZWIĄZYWANIE
PROBLEMÓW
Jesteśmy pewni naszych produktów, nawet jeśli nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Od czyszczenia i fosforanowania aż po ostateczne utwardzenie — jesteśmy tu, by pomóc rozwiązać wszelkie problemy, stosując sprawdzone rozwiązania.
PIELĘGNACJA I KONSERWACJA
Należy unikać stosowania na naszych powłokach przeciwdrobnoustrojowych środków czyszczących zawierających wybielacz ze względu na szybkie wyczerpywanie się środka przeciwdrobnoustrojowego pod wpływem tego typu związków.
ZGODNOŚĆ
STERILCOAT® można sporządzić z uwzględnieniem zgodności z określonymi wytycznymi.
TYPOWE ZASTOSOWANIA
TOWARY KONSUMPCYJNE I URZĄDZENIA
- ŁÓŻKA
- SZAFKI
- MEBLE
ROZWIĄZANIA KOMERCYJNE I PRZEMYSŁOWE
- HOTELE
- ZAKŁADY POPRAWCZO-WYCHOWAWCZE
- DOMY SPOKOJNEJ STAROŚCI
- SZKOŁY I PRZEDSZKOLA
- SZPITALE
- TEATRY
- RESTAURACJE
- TOALETY PUBLICZNE

